Advanced Filters
Fast Filters
Schiffsdatenbank
Schiff | MMSI | Art | Gebiet | Geschwindigkeit | Ziel | Empfangen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPT ARTHUR GUIDRYSR | 368297980 | Tug | Gulf of Mexico | 0 Knoten | US^06W4>0ZGE | Jetzt |
|
JASON BELCHER | 368252890 | Tug | Gulf of Mexico | 0 Knoten | US^0NTX>0YS7 | Jetzt |
|
RYAN JAMES | 368237160 | Spare - Local Vessel | Gulf of Mexico | 4.2 Knoten | BEAUMONT,TX. | Jetzt |
|
HERMANATOR J | 368009570 | Towing | Gulf of Mexico | 0 Knoten | US^0SNF>0Z3T | Jetzt |
|
BENSON GEORGE MORAN | 368006670 | Tug | Gulf of Mexico | 0 Knoten | SABINE PASS | Jetzt |
|
DOUGLAS B.MACKIE | 367493000 | Other Type | Gulf of Mexico | 1.8 Knoten | SABINE,TX | Jetzt |
|
PABST | 367474680 | Spare - Local Vessel | Gulf of Mexico | 0 Knoten | BEANS FIEET | Jetzt |
|
HERBERT J PLAISANCE | 367386570 | Tug | Gulf of Mexico | 4.7 Knoten | 547L.M.R | Jetzt |
|
COMANCHE | 366998910 | Towing | Gulf of Mexico | 0 Knoten | US^08PU>0QV0 | Jetzt |
|
CHARLES ALFRED | 365973420 | Tug | Gulf of Mexico | 7 Knoten | US^08BK>0QFX | Jetzt |
|
PAGAN | 269948000 | Sailing | South Pacific Ocean | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
ROBINA B | 244372348 | Pleasure Craft | North Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
SEELOEWE | 218054320 | Tug | Baltic Sea | 0 Knoten | KIEL | Jetzt |
|
STONE EXPLORER | 367109110 | Cargo D | Gulf of Mexico | 0 Knoten | FOURCHON LA | Jetzt |
|
GULF ELAN | 309833000 | Oil/Chemical Tanker | Malacca Strait | 13.7 Knoten | SOHAR | Jetzt |
|
YUEFULONG2018 | 413883251 | Cargo | South China Sea | 6.1 Knoten | HONGKONG | Jetzt |
|
REDDING C | 368158760 | Other Type | Gulf of Mexico | 0 Knoten | HOUMA LA. | Jetzt |
|
AUSTER | 268236501 | Sailing | Balearic Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
MARINA | 266384000 | Fishing | Kattegat | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
HOUND DOG | 235091503 | Tug | North Sea | 0.1 Knoten | GB HRW | Jetzt |
|
×