Advanced Filters
Fast Filters
Schiffsdatenbank
Schiff | MMSI | Art | Gebiet | Geschwindigkeit | Ziel | Empfangen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219016667 | 219016667 | Fishing | Kattegat | 5.2 Knoten | --- | Jetzt |
|
SCHWENTINE | 211458210 | Passenger | Baltic Sea | 0 Knoten | KIEL | Jetzt |
|
WAVE | 244375248 | Passenger | North Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
NKR ALICE | 636021279 | Cargo | North Atlantic Ocean | 11.9 Knoten | ES LPA | Jetzt |
|
SAGA SG73 | 265593190 | Fishing | Baltic Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
CORELLI | 210067000 | Not available | North Sea | 0 Knoten | CUXHAVEN | Jetzt |
|
2275070 | 2275070 | Base Station | --- | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
NP ORCHID | 566133000 | Tug | Singapore Strait | 0.1 Knoten | S'PORE | Jetzt |
|
IVS WENTWORTH | 563478000 | Cargo | North Sea | 0 Knoten | NL RTM | Jetzt |
|
ORION | 244060919 | Pleasure Craft | North Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
HEMERA | 226018530 | Passenger | --- | 0 Knoten | PARIS | Jetzt |
|
OERD | 244710742 | Passenger | North Sea | 2.1 Knoten | AMELAND-HOLWERD VV | 1 m |
|
STAVO | 243042594 | Tanker | --- | 0 Knoten | KRB - WIEN -KRB | 1 m |
|
GRIPEN | 265738560 | Passenger | Baltic Sea | 0 Knoten | --- | 1 m |
|
BLUE BEAD | 511100455 | Bulk Carrier | Aegean Sea | 2.1 Knoten | TR IST | 1 m |
|
NG10 AQUA-FAUNA | 211332630 | Fishing Vessel | North Sea | 7.6 Knoten | FISHING GROUND | 1 m |
|
I&B | 225998105 | Pleasure Craft | Mediterranean Sea - Western Basin | 0 Knoten | --- | 1 m |
|
KONRAD ADENAUER | 211635470 | Passenger | North Sea | 0 Knoten | BAD GODESBERG | 1 m |
|
HILDA IV | 244260494 | Passenger | North Sea | 0 Knoten | AMSTERDAM | 1 m |
|
JAVELIN | 338380166 | Pleasure Craft | North Atlantic Ocean | 0 Knoten | --- | 1 m |
|
×